Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 404 |
| 2. | 05.09.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 302 |
| 3. | 09.09.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 104 |
| 4. | 25.09.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 302 |
| 5. | 26.09.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 404 |
| 6. | 27.09.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 104 |
| 7. | 01.10.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 104 |
| 8. | 03.10.2025 | 2 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 103 |
| 9. | 06.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 102 |
| 10. | 13.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 301 |
| 11. | 16.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | Элект |
| 12. | 17.10.2025 | 2 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 102 |
| 13. | 20.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
| 14. | 22.10.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 103 |
| 15. | 24.10.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 104 |
| 16. | 25.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 103 |
| 17. | 27.10.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 301 |
| 18. | 29.10.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 301 |
| 19. | 01.11.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 103 |
| 20. | 06.11.2025 | 4 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 103 |
| 21. | 11.11.2025 | 1 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
| 22. | 17.11.2025 | 2 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 303 |
| 23. | 22.11.2025 | 3 | 112 | 0 | Андреева Н.Н. | 104 |
Обновлено: 24.11.2025 в 19:55.